Résultat scratch Masters :
1 1319 CLOCHEZ Geoffrey MAS1 1 1er IDF LES BLEUS DE FRANCE 1:46:13.507 5 Trs
2 1301 DURIN Nicolas MAS1 2 2em RHA CLUB VIENNOIS D'ANIMAT 1:46:53.892 00:40.385
3 1514 STEPHAN Jean paul MAS2 1 2em CHA LAPIERRE INTERNATIONAL 1:47:45.830 01:32.323
4 1356 ACHARD Eric MAS1 3 3em RHA ROUE D'OR ANNECIENNE 1:48:03.013 01:49.506
5 1347 CERTAIN Laurent MAS1 4 3em BOU MASTER TEAM OFFROAD 1:48:23.197 02:09.690
6 1344 THIERVOZ Nicolas MAS1 5 2em RHA SCOTT VALLOIRE GALIBIER 1:49:06.220 02:52.713
7 1307 EPAILLY Brice MAS1 6 3em LAR AMICALE CYCLISTE ILLOISE 1:49:08.167 02:54.660
8 1306 DONNIER VALENTIN Guillaume MAS1 7 2em RHA VTT CHARTREUSE 1:49:10.877 02:57.370
9 1304 POMMELET Eric MAS1 8 2em BRE EC PLOUHA LANVOLLON 1:50:10.540 03:57.033
10 1310 LOEW Christian MAS1 9 2em ALS SAULXURES V.T.T. 1:50:31.584 04:18.077
Résultats Cadettes :
1 1201 FERRAND PREVOT Pauline CHA A C BAZANCOURT REIMS 49:50.506 2 Trs 300
2 1202 BERTEAUX Julie FRC VTT CONLIEGE JURA BASSI 53:54.527 04:04.021 290
3 1203 RODOT Sophie FRC JURA DOLOIS VTT 54:23.602 04:33.096 281
4 1216 BOISSY Delphine RHA S.C. BOURG LES VALENCE 54:30.236 04:39.730 273
5 1220 MOTSCH Déborah ALS ASPTT MULHOUSE 57:51.914 08:01.408 266
6 1205 BRUHAT Elisa PRO ISTRES SPORTS CYCL.VTT 58:07.156 08:16.650 260
7 1206 LHENRY Elodie BOU MESVRIN VTT 58:24.649 08:34.143 255
8 1208 MARIE Camille NOR UC DARNETAL 59:04.396 09:13.890 251
9 1210 EON Marine BRE PROXI GUEDARD 59:05.027 09:14.521 248
10 1207 MONCEAUX Sophie PDL EC MAYENNAISE 59:06.942 09:16.436 246
Résultats cadets :
1 1005 JEANNEROD Alexis FRC VTT PLATEAU DU LIZON 1:03:30.028 3 Trs
2 1001 DANIEL Aurélien BRE COTES D'ARMOR 1:03:52.492 00:22.464
3 1006 POIRIER Karl PDL C A EVRON M.T.B 53 1:04:12.658 00:42.630
4 1007 HADOUX Valentin CHA V.C.CHAUMONTAIS 1:05:13.545 01:43.517
5 1013 MICHOT Sebastien PRO E. B. MANOSQUE 1:05:34.637 02:04.609
6 1021 DELFINO Benjamin PRO VTT RANDO 04 DIGNE 1:05:51.721 02:21.693
7 1012 JOUTY Baptiste RHA CLIC TOINET VITUS 1:06:40.271 03:10.243
8 1002 DECUGIS Thomas PRO AIX VTT THRIFTY 1:07:19.064 03:49.036
9 1022 PERRUSSET Matthieu BOU VELO CLUB TOURNUS 1:07:25.888 03:55.860
10 1018 TROPARDY Arthur NOR UC DARNETAL 1:07:36.472 04:06.444
Résultats juniors dames
1 802 BRESSET Julie BRE BREIZ MOUNTAIN 22 1:10:49.846 3 Trs 300
2 803 HASSENFRATZ Claire ALS TEAM KTM INTERNATIONAL 1:12:29.789 01:39.943 290
3 804 BOURDON Fanny RHA REIGNIER VTT 1:16:06.547 05:16.701 281
4 815 FABRY Alienor PRO BREIZ MOUNTAIN 22 1:18:43.571 07:53.725 273
5 808 HUMBERT Elodie FRC VTT PLATEAU DU LIZON 1:19:56.989 09:07.143 266
6 812 BENARD Julie IDF MAULE EPONE 1:23:15.680 12:25.834 260
7 816 BLOT Louise PRO AIX VTT THRIFTY 1:23:55.366 13:05.520 255
8 806 VAUCHEZ Manon FRC VTT CONLIEGE JURA BASSI 1:25:58.553 15:08.707 251
9 805 DAUDON Mathilde LIM CREUSE OXYGENE SPECIA 1:26:51.420 16:01.574 248
10 810 BERTRAND Sandrine IDF EC BOUCLES MARNE 1:27:53.376 17:03.530 246
Résultats espoirs dames :
1 352 METZLER Laura 1er NOR BH-SR.SUNTOUR 1:58:57.717 5 Trs
2 351 KRASNIAK Julie 1er LOR LAPIERRE INTERNATIONAL 2:00:07.380 01:09.663
3 353 MANI Caroline 2em FRC AMICALE CYCLISTE BISONT 2:01:49.206 02:51.489
4 358 WILST Bérangère 2em BRE BREIZ MOUNTAIN 22 2:04:13.945 05:16.228
5 355 HERVEET Idriel 2em BRE PRO FERMETURES 2:09:28.796 10:31.079
6 354 ISRAEL Hanna 2em PRO SUNN FRANCE 2:10:35.594 11:37.877
7 356 GOURGIN Adeline 2em BOU VELO CLUB MONTCELLIEN 2:14:15.440 15:17.723
8 374 FISCHER Jennifer 2em ALS BH-SR.SUNTOUR 2:15:19.807 16:22.090
9 360 POUSSE Camille 2em MPY GRENADE TEAM VTT 2:16:26.208 17:28.491
10 357 BOULAY Laure 2em IDF OLYMPIQUE C.V.O. 2:18:33.768 19:36.051
Résultats espors hommes :
1 401 TEMPIER Stephane 1er PRO VELO CLUB GAPENCAIS 1:58:46.580 6 Trs
2 405 COLOM Marc 1er LAR CALVISSON EGOBIKE 1:59:54.634 01:08.054
3 402 BAILLY MAITRE François 1er FRC SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:02:45.767 03:59.187
4 413 VUILLERMOZ Alexis 2em FRC SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:03:09.001 04:22.421
5 412 VINIT Guillaume 1er RHA SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:03:38.345 04:51.765
6 410 MOURIER Emilien 1er LIM CREUSE OXYGENE SPECIA 2:08:34.791 09:48.211
7 429 CHENEVIER Alexis 2em RHA V.C. RUMILLIEN 2:08:48.649 10:02.069
8 423 MOUNIER Jeremy 2em LIM CREUSE OXYGENE SPECIA 2:09:28.590 10:42.010
9 415 NAVARIAN Hugo 2em ORL GAMBETTA ORLEANS LOIR 2:09:44.703 10:58.123
10 411 LEGASTELOIS Vivien 1er RHA LAPIERRE INTERNATIONAL 2:09:52.708 11:06.128
Résultats dames élites :
1 306 LEBOUCHER Laurence DAME 1 1er PDL SARTHE-GASSEAU 1:56:55.109 5 Trs
2 302 ENAUX Sabrina DAME 2 1er LOR LAPIERRE INTERNATIONAL 1:58:45.145 01:50.036
3 307 FERRIER BRUNEAU Christel DAME 3 1er LAR SCOTT VALLOIRE GALIBIER 1:59:50.367 02:55.258
4 301 HANSEN Severine DAME 4 1er PRO BH-SR.SUNTOUR 2:00:00.803 03:05.694
5 305 GUICHARDOT Maureen DAME 5 1er FRC SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:05:12.971 08:17.862
6 308 JOUBERT Laura DAME 6 1er RHA ROUE D'OR ANNECIENNE 2:06:15.248 09:20.139
7 303 RAVANEL Cecile DAME 7 1er RHA LAPIERRE INTERNATIONAL 2:06:54.412 09:59.303
8 304 MARCOUYRE Hélène DAME 8 1er IDF BH-SR.SUNTOUR 2:08:58.706 12:03.597
9 312 BOURGEOIS Celia DAME 9 2em RHA CUBE - BEAUMES DE VENIS 2:13:01.673 16:06.564
10 311 CASCINO Olivia DAME 10 2em PRO EGOBIKE MSC 2:14:09.619 17:14.510
Résultats élites hommes :
1 1 ABSALON Julien HOM 1 1er LOR LA VOGE VTT 1:53:33.396 6 Trs
2 2 RAVANEL Cedric HOM 2 1er RHA LAPIERRE INTERNATIONAL 1:53:48.332 00:14.936
3 4 PERAUD Jean christophe HOM 3 1er BOU CREUSOT CYCLISME 1:57:06.202 03:32.806
4 5 CHEVALLIER Jérôme HOM 4 1er FRC CC ETUPES LE DOUBS PAY 1:58:30.875 04:57.479
5 10 FRECH Frédéric HOM 5 1er ALS SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:00:10.687 06:37.291
6 6 FILIPPI Nicolas HOM 6 1er PRO SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:01:39.288 08:05.892
7 3 DUBAU Ludovic HOM 7 1er CHA NEW CYCLING 2:02:04.382 08:30.986
8 15 PLANTET Pierre geoffroy HOM 8 1er RHA LAPIERRE INTERNATIONAL 2:02:21.302 08:47.906
9 12 MAIGNAN Olivier HOM 9 1er ORL BH-SR.SUNTOUR 2:04:06.889 10:33.493
10 18 GALANTE Jonathan HOM 10 1er LIM CREUSE OXYGENE SPECIA 2:04:53.433 11:20.037
Résultats relais :
1 112 RHONE ALPES 1 1:02:31.243 4 Trs
2 104 FRANCHE COMTE 2 1:03:28.559 00:57.316
3 111 PROVENCE 3 1:04:09.813 01:38.570
4 107 LORRAINE 4 1:06:00.802 03:29.559
5 106 LANGUEDOC ROUSSILLON 5 1:07:32.160 05:00.917
6 110 PAYS DE LA LOIRE 6 1:07:57.747 05:26.504
7 109 NORMANDIE 7 1:08:21.123 05:49.880
8 105 IDE DE FRANCE 8 1:09:22.819 06:51.576
9 108 MIDI PYRENEES 9 1:10:24.426 07:53.183
10 102 BRETAGNE 10 1:10:52.204 08:20.961
11 101 BOURGOGNE 11 1:10:54.813 08:23.570
12 103 COTE D'AZUR 12 1:13:14.005 10:42.762
Résultats tandems :
1 1604 JOUANIGOT/LE NAOUR Sébastie 1er BRE/B BREIZ MOUNTAIN 22 1:32:52.413 4 Trs 300
2 1605 CONAN/GOUDE 2em BRE/B COTES D'ARMOR 1:35:09.172 02:16.759 290
3 1612 DEGOULET/RIVARD 3em NOR/N CLUB 14 MOUNTAIN BIKE C 1:37:09.368 04:16.955 281
4 1618 HAMON/HENRY 2em NOR/N COCS SOURDEVAL 1:38:57.196 06:04.783 273
5 1615 MALZAC/MARULAZ 3em RHA/R CLIC TOINET VITUS 1:41:33.372 08:40.959 266
6 1619 ORIN/MARCHAND 2em NOR/N VC LISIEUX 1:43:29.341 10:36.928 260
7 1610 PAGET/RIFFAUD 3em PRO/P AIX VTT THRIFTY 1:43:35.192 10:42.779 255
8 1608 DAUDON/FLEYTOUX 3em LIM/LI CREUSE OXYGENE SPECIA 1:48:11.547 15:19.134 251
9 1614 TAILLEZ/CARTAL 3em RHA/R ENTENTE CHOMERACOISE 1:54:35.345 21:42.932 248
10 1617 LE CLAINCHE/LE CLAINCHE 3em IDF/ID EC MORSANG SUR ORGE 1:59:48.799 26:56.386 246
1 1319 CLOCHEZ Geoffrey MAS1 1 1er IDF LES BLEUS DE FRANCE 1:46:13.507 5 Trs
2 1301 DURIN Nicolas MAS1 2 2em RHA CLUB VIENNOIS D'ANIMAT 1:46:53.892 00:40.385
3 1514 STEPHAN Jean paul MAS2 1 2em CHA LAPIERRE INTERNATIONAL 1:47:45.830 01:32.323
4 1356 ACHARD Eric MAS1 3 3em RHA ROUE D'OR ANNECIENNE 1:48:03.013 01:49.506
5 1347 CERTAIN Laurent MAS1 4 3em BOU MASTER TEAM OFFROAD 1:48:23.197 02:09.690
6 1344 THIERVOZ Nicolas MAS1 5 2em RHA SCOTT VALLOIRE GALIBIER 1:49:06.220 02:52.713
7 1307 EPAILLY Brice MAS1 6 3em LAR AMICALE CYCLISTE ILLOISE 1:49:08.167 02:54.660
8 1306 DONNIER VALENTIN Guillaume MAS1 7 2em RHA VTT CHARTREUSE 1:49:10.877 02:57.370
9 1304 POMMELET Eric MAS1 8 2em BRE EC PLOUHA LANVOLLON 1:50:10.540 03:57.033
10 1310 LOEW Christian MAS1 9 2em ALS SAULXURES V.T.T. 1:50:31.584 04:18.077
Résultats Cadettes :
1 1201 FERRAND PREVOT Pauline CHA A C BAZANCOURT REIMS 49:50.506 2 Trs 300
2 1202 BERTEAUX Julie FRC VTT CONLIEGE JURA BASSI 53:54.527 04:04.021 290
3 1203 RODOT Sophie FRC JURA DOLOIS VTT 54:23.602 04:33.096 281
4 1216 BOISSY Delphine RHA S.C. BOURG LES VALENCE 54:30.236 04:39.730 273
5 1220 MOTSCH Déborah ALS ASPTT MULHOUSE 57:51.914 08:01.408 266
6 1205 BRUHAT Elisa PRO ISTRES SPORTS CYCL.VTT 58:07.156 08:16.650 260
7 1206 LHENRY Elodie BOU MESVRIN VTT 58:24.649 08:34.143 255
8 1208 MARIE Camille NOR UC DARNETAL 59:04.396 09:13.890 251
9 1210 EON Marine BRE PROXI GUEDARD 59:05.027 09:14.521 248
10 1207 MONCEAUX Sophie PDL EC MAYENNAISE 59:06.942 09:16.436 246
Résultats cadets :
1 1005 JEANNEROD Alexis FRC VTT PLATEAU DU LIZON 1:03:30.028 3 Trs
2 1001 DANIEL Aurélien BRE COTES D'ARMOR 1:03:52.492 00:22.464
3 1006 POIRIER Karl PDL C A EVRON M.T.B 53 1:04:12.658 00:42.630
4 1007 HADOUX Valentin CHA V.C.CHAUMONTAIS 1:05:13.545 01:43.517
5 1013 MICHOT Sebastien PRO E. B. MANOSQUE 1:05:34.637 02:04.609
6 1021 DELFINO Benjamin PRO VTT RANDO 04 DIGNE 1:05:51.721 02:21.693
7 1012 JOUTY Baptiste RHA CLIC TOINET VITUS 1:06:40.271 03:10.243
8 1002 DECUGIS Thomas PRO AIX VTT THRIFTY 1:07:19.064 03:49.036
9 1022 PERRUSSET Matthieu BOU VELO CLUB TOURNUS 1:07:25.888 03:55.860
10 1018 TROPARDY Arthur NOR UC DARNETAL 1:07:36.472 04:06.444
Résultats juniors dames
1 802 BRESSET Julie BRE BREIZ MOUNTAIN 22 1:10:49.846 3 Trs 300
2 803 HASSENFRATZ Claire ALS TEAM KTM INTERNATIONAL 1:12:29.789 01:39.943 290
3 804 BOURDON Fanny RHA REIGNIER VTT 1:16:06.547 05:16.701 281
4 815 FABRY Alienor PRO BREIZ MOUNTAIN 22 1:18:43.571 07:53.725 273
5 808 HUMBERT Elodie FRC VTT PLATEAU DU LIZON 1:19:56.989 09:07.143 266
6 812 BENARD Julie IDF MAULE EPONE 1:23:15.680 12:25.834 260
7 816 BLOT Louise PRO AIX VTT THRIFTY 1:23:55.366 13:05.520 255
8 806 VAUCHEZ Manon FRC VTT CONLIEGE JURA BASSI 1:25:58.553 15:08.707 251
9 805 DAUDON Mathilde LIM CREUSE OXYGENE SPECIA 1:26:51.420 16:01.574 248
10 810 BERTRAND Sandrine IDF EC BOUCLES MARNE 1:27:53.376 17:03.530 246
Résultats espoirs dames :
1 352 METZLER Laura 1er NOR BH-SR.SUNTOUR 1:58:57.717 5 Trs
2 351 KRASNIAK Julie 1er LOR LAPIERRE INTERNATIONAL 2:00:07.380 01:09.663
3 353 MANI Caroline 2em FRC AMICALE CYCLISTE BISONT 2:01:49.206 02:51.489
4 358 WILST Bérangère 2em BRE BREIZ MOUNTAIN 22 2:04:13.945 05:16.228
5 355 HERVEET Idriel 2em BRE PRO FERMETURES 2:09:28.796 10:31.079
6 354 ISRAEL Hanna 2em PRO SUNN FRANCE 2:10:35.594 11:37.877
7 356 GOURGIN Adeline 2em BOU VELO CLUB MONTCELLIEN 2:14:15.440 15:17.723
8 374 FISCHER Jennifer 2em ALS BH-SR.SUNTOUR 2:15:19.807 16:22.090
9 360 POUSSE Camille 2em MPY GRENADE TEAM VTT 2:16:26.208 17:28.491
10 357 BOULAY Laure 2em IDF OLYMPIQUE C.V.O. 2:18:33.768 19:36.051
Résultats espors hommes :
1 401 TEMPIER Stephane 1er PRO VELO CLUB GAPENCAIS 1:58:46.580 6 Trs
2 405 COLOM Marc 1er LAR CALVISSON EGOBIKE 1:59:54.634 01:08.054
3 402 BAILLY MAITRE François 1er FRC SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:02:45.767 03:59.187
4 413 VUILLERMOZ Alexis 2em FRC SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:03:09.001 04:22.421
5 412 VINIT Guillaume 1er RHA SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:03:38.345 04:51.765
6 410 MOURIER Emilien 1er LIM CREUSE OXYGENE SPECIA 2:08:34.791 09:48.211
7 429 CHENEVIER Alexis 2em RHA V.C. RUMILLIEN 2:08:48.649 10:02.069
8 423 MOUNIER Jeremy 2em LIM CREUSE OXYGENE SPECIA 2:09:28.590 10:42.010
9 415 NAVARIAN Hugo 2em ORL GAMBETTA ORLEANS LOIR 2:09:44.703 10:58.123
10 411 LEGASTELOIS Vivien 1er RHA LAPIERRE INTERNATIONAL 2:09:52.708 11:06.128
Résultats dames élites :
1 306 LEBOUCHER Laurence DAME 1 1er PDL SARTHE-GASSEAU 1:56:55.109 5 Trs
2 302 ENAUX Sabrina DAME 2 1er LOR LAPIERRE INTERNATIONAL 1:58:45.145 01:50.036
3 307 FERRIER BRUNEAU Christel DAME 3 1er LAR SCOTT VALLOIRE GALIBIER 1:59:50.367 02:55.258
4 301 HANSEN Severine DAME 4 1er PRO BH-SR.SUNTOUR 2:00:00.803 03:05.694
5 305 GUICHARDOT Maureen DAME 5 1er FRC SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:05:12.971 08:17.862
6 308 JOUBERT Laura DAME 6 1er RHA ROUE D'OR ANNECIENNE 2:06:15.248 09:20.139
7 303 RAVANEL Cecile DAME 7 1er RHA LAPIERRE INTERNATIONAL 2:06:54.412 09:59.303
8 304 MARCOUYRE Hélène DAME 8 1er IDF BH-SR.SUNTOUR 2:08:58.706 12:03.597
9 312 BOURGEOIS Celia DAME 9 2em RHA CUBE - BEAUMES DE VENIS 2:13:01.673 16:06.564
10 311 CASCINO Olivia DAME 10 2em PRO EGOBIKE MSC 2:14:09.619 17:14.510
Résultats élites hommes :
1 1 ABSALON Julien HOM 1 1er LOR LA VOGE VTT 1:53:33.396 6 Trs
2 2 RAVANEL Cedric HOM 2 1er RHA LAPIERRE INTERNATIONAL 1:53:48.332 00:14.936
3 4 PERAUD Jean christophe HOM 3 1er BOU CREUSOT CYCLISME 1:57:06.202 03:32.806
4 5 CHEVALLIER Jérôme HOM 4 1er FRC CC ETUPES LE DOUBS PAY 1:58:30.875 04:57.479
5 10 FRECH Frédéric HOM 5 1er ALS SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:00:10.687 06:37.291
6 6 FILIPPI Nicolas HOM 6 1er PRO SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:01:39.288 08:05.892
7 3 DUBAU Ludovic HOM 7 1er CHA NEW CYCLING 2:02:04.382 08:30.986
8 15 PLANTET Pierre geoffroy HOM 8 1er RHA LAPIERRE INTERNATIONAL 2:02:21.302 08:47.906
9 12 MAIGNAN Olivier HOM 9 1er ORL BH-SR.SUNTOUR 2:04:06.889 10:33.493
10 18 GALANTE Jonathan HOM 10 1er LIM CREUSE OXYGENE SPECIA 2:04:53.433 11:20.037
Résultats relais :
1 112 RHONE ALPES 1 1:02:31.243 4 Trs
2 104 FRANCHE COMTE 2 1:03:28.559 00:57.316
3 111 PROVENCE 3 1:04:09.813 01:38.570
4 107 LORRAINE 4 1:06:00.802 03:29.559
5 106 LANGUEDOC ROUSSILLON 5 1:07:32.160 05:00.917
6 110 PAYS DE LA LOIRE 6 1:07:57.747 05:26.504
7 109 NORMANDIE 7 1:08:21.123 05:49.880
8 105 IDE DE FRANCE 8 1:09:22.819 06:51.576
9 108 MIDI PYRENEES 9 1:10:24.426 07:53.183
10 102 BRETAGNE 10 1:10:52.204 08:20.961
11 101 BOURGOGNE 11 1:10:54.813 08:23.570
12 103 COTE D'AZUR 12 1:13:14.005 10:42.762
Résultats tandems :
1 1604 JOUANIGOT/LE NAOUR Sébastie 1er BRE/B BREIZ MOUNTAIN 22 1:32:52.413 4 Trs 300
2 1605 CONAN/GOUDE 2em BRE/B COTES D'ARMOR 1:35:09.172 02:16.759 290
3 1612 DEGOULET/RIVARD 3em NOR/N CLUB 14 MOUNTAIN BIKE C 1:37:09.368 04:16.955 281
4 1618 HAMON/HENRY 2em NOR/N COCS SOURDEVAL 1:38:57.196 06:04.783 273
5 1615 MALZAC/MARULAZ 3em RHA/R CLIC TOINET VITUS 1:41:33.372 08:40.959 266
6 1619 ORIN/MARCHAND 2em NOR/N VC LISIEUX 1:43:29.341 10:36.928 260
7 1610 PAGET/RIFFAUD 3em PRO/P AIX VTT THRIFTY 1:43:35.192 10:42.779 255
8 1608 DAUDON/FLEYTOUX 3em LIM/LI CREUSE OXYGENE SPECIA 1:48:11.547 15:19.134 251
9 1614 TAILLEZ/CARTAL 3em RHA/R ENTENTE CHOMERACOISE 1:54:35.345 21:42.932 248
10 1617 LE CLAINCHE/LE CLAINCHE 3em IDF/ID EC MORSANG SUR ORGE 1:59:48.799 26:56.386 246


