Pour cette 4ème manche de coupe du monde , on a traversé l'atlantique pour se retrouver dans un lieu incontournable , Mont Saint Anne qui présente un super parcours à la fois physique dans les longues bosses et techniques dans les sous bois.Chez les dames , peu de françaises étaient présentes mais elles ont plutot bien roulé avec une Laurence Leboucher qui a retrouvé des sensations et qui finit à la 12 ème place (sa meilleure depuis le début de saison en coupe du monde).Cécile Ravanel s'est accroché et rentre dans le top 20 à plus de 6 minutes d'Irina Kalentieva qui remporte cette manche avec 10 secondes d'avance sur Ren Chengyuan et l'allemande Sabine Spitz qui effectue elle aussi une de ses meilleures saisons vient prendre la 3ème place
14heures , place aux élites hommes : Un départ canon ou tous les hommes forts répondent présents avec un Hermida tout particulièrement déchainé et qui donne tout pour lacher le groupe composé d'Absalon , Sauser, Paulissen, Schurter. Hermida prend pas mal d'avance mais un seul homme arrivera à combler l'écart et même à lacher Hermida; c'est bien sur Absalon qui par une attaque similaire à celle de Champéry va s'imposer devant le malheureux du jour Hermida le "grand canadien Geoff Kabush qui a réalisé un super course alors qu'il n'était jamais au contact du groupe de tete , il a pu revenir et prendre la 3 ème place .
Résultats élites Dames :
1 2 RUS19771110 KALENTYEVA Irina 1:39:00.42
2 4 CHN19860920 CHENGYUAN Ren* 1:39:10.75
3 5 GER19711227 SPITZ Sabine GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 1:39:25.28
4 3 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene ROCKY MOUNTAIN HAYWOOD 1:39:46.59
5 1 ESP19720409 FULLANA Margarita SPIUK-TAU CERAMICA 1:40:01.25
6 13 USA19800105 GOULD Georgia LUNA WOMENS MTB TEAM 1:40:39.49
7 8 USA19771212 KOERBER Willow SUBARU-GARY FISHER 1:41:09.41
8 9 CHN19851123 LIU Ying* 1:41:41.10
9 15 USA19710624 MC CONNELOUG Mary 1:42:32.66
10 80 NOR19821125 BYBERG Lene 1:42:59.11
12 28 FRA19720222 LEBOUCHER Laurence 1:43:54.29
20 14 FRA19810106 RODE RAVANEL Cecile TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 1:45:31.30
24 29 FRA19780401 ENAUX Sabrina TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 1:46:54.37
41 36 FRA19791016 MARCOUYRE Helene BH-SR. SUNTOUR 1:53:23.32
49 49 FRA19810205 HANSEN Severine BH-SR. SUNTOUR 1:56:21.63
Résultats élites hommes :
1 1 FRA19800816 ABSALON Julien ORBEA 1:54:49.33
2 3 ESP19780824 HERMIDA RAMOS Jose Antonio MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 1:55:12.78
3 25 CAN19770414 KABUSH Geoff 1:56:15.65
4 2 SUI19760413 SAUSER Christoph 1:56:45.49
5 7 SUI19860513 SCHURTER Nino* SWISSPOWER MTB TEAM 1:57:33.51
6 15 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik CANNONDALE-VREDESTEIN 1:57:42.57
7 5 BEL19760427 PAULISSEN Roel CANNONDALE-VREDESTEIN 1:59:33.96
8 6 NZL19780630 LEUCHS Kashi CANNONDALE-VREDESTEIN 2:00:25.44
9 31 SUI19820218 VOGEL Florian SWISSPOWER MTB TEAM 2:00:33.31
10 12 DEN19850322 FUGLSANG Jakob* CANNONDALE-VREDESTEIN 2:00:45.65
11 4 FRA19781126 RAVANEL Cedric TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:01:18.95
48 75 FRA19811021 FILIPPI Nicolas SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:09:04.00
58 80 FRA19761203 MAIGNAN Olivier BH-SR. SUNTOUR -1Lap
68 69 FRA19830609 BAZIN Nicolas BH-SR. SUNTOUR -2Laps
70 78 FRA19781206 LEBRETON Pierre BH-SR. SUNTOUR -2Laps