Après la boue d'houffalize , on retrouve les alpes suisses à Champéry . Sur un circuit à la fois technique et physique car il composé de grosses bosses raides mais pas technique et de petits singles piégeux avec beaucoup de racines et un sol glissant.
Chez les dames ,c'est l'espagnol Margarita Fullana qui s'échappe d'entrée pour ne plus être rejoind .On retrouve toujours les mêmes filles dèrrières avec Prémont, Kalentieva,Spitz.Toutes les trois vont se bagarrer les places d-honneur et se sera finalement Kalentieva qui va faire un très bon coup pour le classement car en l'absence de Dahle(maladie), elle va s'emparer de la 2nd place du général dèrrière la vainqueur du jour .A la 3ème place , on retrouve Prémont qui est la plus régulière et qui conforte sa 3ème place au général.Cécile Ravanel s'est bien défendu et prend un 16ème place.
14heures , départ des élites : Dès la 1ère bosse , Ravanel va étirer le peloton et s'installer avec les meilleurs et s'accrocher à une belle 6ème place après avoir chuté et crevé.Devant lui ,la grosse explication entre Absalon , Paulissen , Schurter et Sauser s'engage et elle va être magnifique car les deux suisses sont déchainés et veulent à tout prix gagner chez eux deavnt leurs supporters .Mais c'est sans compter sur la soir de victoire d'Absalon qui va se battre et lacher Sauser dans le dernier tour après une attaque de folie ou il monte sur le gros plateau (j'ai vu la vidéo et c'est impressionant).Dèrrière eux , le jeune espoir Nino Schurter prend la 3ème place (et gagne par la même ocassion la course espoir) devant Paulissen qui a craqué en fin de course.
Steph Tempier va obtenir une bonne 29 ème place scratch et une 4ème place en espoir trèe encourageante après la contre performance d'Offenburg.
Résultats hommes élites :
1 1 FRA19800816 ABSALON Julien ORBEA 2:12:44.57
2 4 SUI19760413 SAUSER Christoph 2:13:35.53
3 15 SUI19860513 SCHURTER Nino* SWISSPOWER MTB TEAM 2:15:06.13
4 6 BEL19760427 PAULISSEN Roel CANNONDALE-VREDESTEIN 2:15:33.59
5 35 SUI19800510 NAEF Ralph MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 2:16:02.02
6 3 FRA19781126 RAVANEL Cedric TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:16:25.78
7 2 ESP19780824 HERMIDA RAMOS Jose Antonio MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 2:16:33.60
8 9 SUI19700217 FRISCHKNECHT Thomas SWISSPOWER MTB TEAM 2:17:02.95
9 30 CZE19850108 KULHAVY Jaroslav* 2:17:11.84
10 63 USA19810815 CRAIG Adam GIANT MOUNTAIN BIKE TEAM 2:17:35.96
19 7 FRA19770522 PERAUD Jean-Christophe ORBEA 2:19:46.79
29 49 FRA19860305 TEMPIER Stephane* GEWISS BIANCHI 2:21:49.78
38 73 FRA19731117 DUBAU Ludovic TEAM NEW CYCLING 2:23:08.91
51 130 FRA19880601 VUILLERMOZ Alexis* SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:26:21.76
64 111 FRA19860606 COLOM Marc* -1Lap
68 93 FRA19830609 BAZIN Nicolas BH-SR. SUNTOUR -2Laps
69 123 FRA19870705 VINIT Guillaume* SCOTT VALLOIRE GALIBIER -2Laps
76 55 FRA19851019 BAILLY MAITRE Francois* SCOTT VALLOIRE GALIBIER -2Laps
82 137 FRA19841023 PLANTET Pierre Geoffroy TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL -2Laps
98 138 FRA19870212 LEGASTELOIS Vivien* TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL -3Laps
107 165 FRA19861205 MAROTTE Maxime* -4Laps
113 106 FRA19781206 LEBRETON Pierre BH-SR. SUNTOUR -4Laps
Résultats dames élites :
1 5 ESP19720409 FULLANA Margarita SPIUK-TAU CERAMICA 1:55:49.32
2 4 RUS19771110 KALENTYEVA Irina 1:56:09.13
3 3 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene ROCKY MOUNTAIN HAYWOOD 1:56:59.87
4 6 GER19711227 SPITZ Sabine GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 1:58:08.54
5 11 USA19771212 KOERBER Willow SUBARU-GARY FISHER 2:00:15.10
6 17 AUT19851121 OSL Elisabeth* TONIS PRO TEAM KIRCHBERG 2:00:31.30
7 35 USA19710624 MC CONNELOUG Mary 2:01:21.75
8 7 CZE19870211 HURIKOVA Tereza* CESKA SPORITELNA MTB 2:01:33.46
9 16 GER19700708 KRAFT Ivonne 2:01:57.36
10 15 USA19800105 GOULD Georgia LUNA WOMENS MTB TEAM 2:02:07.20
16 18 FRA19810106 RODE RAVANEL Cecile TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:03:26.17
30 34 FRA19720222 LEBOUCHER Laurence 2:08:49.26
37 39 FRA19780401 ENAUX Sabrina TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:10:34.72
45 79 FRA19840521 GUICHARDOT Maureen SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:13:09.40
46 78 FRA19810205 HANSEN Severine BH-SR. SUNTOUR 2:13:18.18
52 82 FRA19861202 METZLER Laura* BH-SR. SUNTOUR -1Lap
57 47 FRA19791016 MARCOUYRE Helene BH-SR. SUNTOUR -1Lap
59 87 FRA19870118 MANI Caroline* -1Lap
Chez les dames ,c'est l'espagnol Margarita Fullana qui s'échappe d'entrée pour ne plus être rejoind .On retrouve toujours les mêmes filles dèrrières avec Prémont, Kalentieva,Spitz.Toutes les trois vont se bagarrer les places d-honneur et se sera finalement Kalentieva qui va faire un très bon coup pour le classement car en l'absence de Dahle(maladie), elle va s'emparer de la 2nd place du général dèrrière la vainqueur du jour .A la 3ème place , on retrouve Prémont qui est la plus régulière et qui conforte sa 3ème place au général.Cécile Ravanel s'est bien défendu et prend un 16ème place.
14heures , départ des élites : Dès la 1ère bosse , Ravanel va étirer le peloton et s'installer avec les meilleurs et s'accrocher à une belle 6ème place après avoir chuté et crevé.Devant lui ,la grosse explication entre Absalon , Paulissen , Schurter et Sauser s'engage et elle va être magnifique car les deux suisses sont déchainés et veulent à tout prix gagner chez eux deavnt leurs supporters .Mais c'est sans compter sur la soir de victoire d'Absalon qui va se battre et lacher Sauser dans le dernier tour après une attaque de folie ou il monte sur le gros plateau (j'ai vu la vidéo et c'est impressionant).Dèrrière eux , le jeune espoir Nino Schurter prend la 3ème place (et gagne par la même ocassion la course espoir) devant Paulissen qui a craqué en fin de course.
Steph Tempier va obtenir une bonne 29 ème place scratch et une 4ème place en espoir trèe encourageante après la contre performance d'Offenburg.
Résultats hommes élites :
1 1 FRA19800816 ABSALON Julien ORBEA 2:12:44.57
2 4 SUI19760413 SAUSER Christoph 2:13:35.53
3 15 SUI19860513 SCHURTER Nino* SWISSPOWER MTB TEAM 2:15:06.13
4 6 BEL19760427 PAULISSEN Roel CANNONDALE-VREDESTEIN 2:15:33.59
5 35 SUI19800510 NAEF Ralph MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 2:16:02.02
6 3 FRA19781126 RAVANEL Cedric TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:16:25.78
7 2 ESP19780824 HERMIDA RAMOS Jose Antonio MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 2:16:33.60
8 9 SUI19700217 FRISCHKNECHT Thomas SWISSPOWER MTB TEAM 2:17:02.95
9 30 CZE19850108 KULHAVY Jaroslav* 2:17:11.84
10 63 USA19810815 CRAIG Adam GIANT MOUNTAIN BIKE TEAM 2:17:35.96
19 7 FRA19770522 PERAUD Jean-Christophe ORBEA 2:19:46.79
29 49 FRA19860305 TEMPIER Stephane* GEWISS BIANCHI 2:21:49.78
38 73 FRA19731117 DUBAU Ludovic TEAM NEW CYCLING 2:23:08.91
51 130 FRA19880601 VUILLERMOZ Alexis* SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:26:21.76
64 111 FRA19860606 COLOM Marc* -1Lap
68 93 FRA19830609 BAZIN Nicolas BH-SR. SUNTOUR -2Laps
69 123 FRA19870705 VINIT Guillaume* SCOTT VALLOIRE GALIBIER -2Laps
76 55 FRA19851019 BAILLY MAITRE Francois* SCOTT VALLOIRE GALIBIER -2Laps
82 137 FRA19841023 PLANTET Pierre Geoffroy TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL -2Laps
98 138 FRA19870212 LEGASTELOIS Vivien* TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL -3Laps
107 165 FRA19861205 MAROTTE Maxime* -4Laps
113 106 FRA19781206 LEBRETON Pierre BH-SR. SUNTOUR -4Laps
Résultats dames élites :
1 5 ESP19720409 FULLANA Margarita SPIUK-TAU CERAMICA 1:55:49.32
2 4 RUS19771110 KALENTYEVA Irina 1:56:09.13
3 3 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene ROCKY MOUNTAIN HAYWOOD 1:56:59.87
4 6 GER19711227 SPITZ Sabine GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 1:58:08.54
5 11 USA19771212 KOERBER Willow SUBARU-GARY FISHER 2:00:15.10
6 17 AUT19851121 OSL Elisabeth* TONIS PRO TEAM KIRCHBERG 2:00:31.30
7 35 USA19710624 MC CONNELOUG Mary 2:01:21.75
8 7 CZE19870211 HURIKOVA Tereza* CESKA SPORITELNA MTB 2:01:33.46
9 16 GER19700708 KRAFT Ivonne 2:01:57.36
10 15 USA19800105 GOULD Georgia LUNA WOMENS MTB TEAM 2:02:07.20
16 18 FRA19810106 RODE RAVANEL Cecile TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:03:26.17
30 34 FRA19720222 LEBOUCHER Laurence 2:08:49.26
37 39 FRA19780401 ENAUX Sabrina TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:10:34.72
45 79 FRA19840521 GUICHARDOT Maureen SCOTT VALLOIRE GALIBIER 2:13:09.40
46 78 FRA19810205 HANSEN Severine BH-SR. SUNTOUR 2:13:18.18
52 82 FRA19861202 METZLER Laura* BH-SR. SUNTOUR -1Lap
57 47 FRA19791016 MARCOUYRE Helene BH-SR. SUNTOUR -1Lap
59 87 FRA19870118 MANI Caroline* -1Lap

